机组型号 Model | KQ1.5C-CF |
额定电压及频率 Rated Voltage & Frequency | 220V/50Hz |
制冷量 Cooling Capacity | 3.9 kW |
额定电流 Rated current | 7.2A |
额定功率 Rated power | 1100W |
最大功率 Maximum Power | 1300W |
防触电类别 Electric Shock Protection | I类 |
防水等级 Waterproof Rating | IPX4 |
循环风量 Air Circulation Volume | 500m³/h |
噪音 Noise Level | 60dB(A) |
质量 Net Weight | 48kg |
制冷剂/注入量 Refrigerant & Charge | R22/2300g |
排气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Exhaust Side) | 3.0MPa |
吸气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Intake Side) | 1.5MPa |
外形尺寸 Dimensions | 900*370*800 |
机组型号 Model | KQ2C-CF |
制冷量 Cooling Capacity | 5.2 kW |
额定电压及频率 Rated Voltage & Frequency | 220V/50Hz |
额定电流 Rated current | 8.6A |
额定功率 Rated power | 1625W |
最大功率 Maximum Power | 2150W |
防触电类别 Electric Shock Protection | I类 |
防水等级 Waterproof Rating | IPX4 |
循环风量 Air Circulation Volume | 600m³/h |
噪音 Noise Level | 60dB(A) |
质量 Net Weight | 58kg |
制冷剂/注入量 Refrigerant & Charge | R22/2300g |
排气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Exhaust Side) | 3.0MPa |
吸气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Intake Side) | 1.5MPa |
外形尺寸 Dimensions | 1000*370*800 |
机组型号 Model | KQ3C-CF |
制冷量 Cooling Capacity | 7.8 kW |
额定电压及频率 Rated Voltage & Frequency | 220V/50Hz |
额定电流 Rated current | 12.9A |
额定功率 Rated power | 2438W |
最大功率 Maximum Power | 3225W |
防触电类别 Electric Shock Protection | I类 |
防水等级 Waterproof Rating | IPX4 |
循环风量 Air Circulation Volume | 1200m³/h |
噪音 Noise Level | 60dB(A) |
质量 Net Weight | 75kg |
制冷剂/注入量 Refrigerant & Charge | R22/2300g |
排气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Exhaust Side) | 3.0MPa |
吸气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Intake Side) | 1.5MPa |
外形尺寸 Dimensions | 1060*400*800 |
04-23
厨房空调有哪些类型
厨房空调首要有以下几种类型:一、窗式空调特色:窗式空调体型细巧,能够轻松挂在窗户上,只需接上电源,便能敏捷制冷,为厨房带来清凉。优缺点:窗式空调装置简易快捷,制冷作用直接。但是,因为如今国内房子遍及满意挂壁式空调的装置需求,窗式空调逐步被筛选。但在其他等区域,因为老房子不便利装置外机
04-16
如何选择一个合适的厨房空调
挑选一个适宜的厨房空调,需求细心考虑多个因素以确保其既满意厨房的特别环境需求,又能供给舒适的烹饪体会。以下是一些要害的挑选关键:一、制冷量与功率制冷量:厨房一般高温且上班时间短,需求空调开机后能敏捷到达制冷作用。因而,厨房空调相对一般空调要装备更大的负荷。一般房间负荷在220W/㎡,而厨房环境